RTF 反转铜箔
| Product | Grade | Construction | Roughness | Tensile strength | Elongation | Peel strength | Thickness(μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra | Rz(μm) | kg/cm² | % | lb/in | 12 | 18 | 35 | 70 | |||
| MLS-G5 | RTF4 | 1.2 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ||||
| MLS-G4 | RTF3 | 1.2 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| MLS-G3 | RTF2 | 1.5 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| MLS-G | RTF | 2.5 | 38 | 16 | ● | ||||||
【
| Product | Grade | Construction | Roughness | Tensile strength | Elongation | Peel strength | Thickness(μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra | Rz(μm) | kg/cm² | % | lb/in | 12 | 18 | 35 | 70 | |||
| MLS-G5 | RTF4 | 1.2 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ||||
| MLS-G4 | RTF3 | 1.2 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| MLS-G3 | RTF2 | 1.5 | 38 | 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| MLS-G | RTF | 2.5 | 38 | 16 | ● | ||||||
我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
隐私权偏好设定中心
我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
管理同意设定
必要的Cookie
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。